Le séminaire du CMLA se déroule de 12h à 13h en salle I3 des batiments modulaires.
Il est suivi d'une collation (sandwichs et tartes) pour laquelle il est nécessaire de se préinscrire auprès de Virginie.Pauchont(at)cmla.ens-cachan.fr
Il est organisé par Karine.Beauchard(at)cmla.ens-cachan.fr et Jerome.Darbon(at)cmla.ens-cachan.fr.
2006-2007
date | titre | orateur | |
jeudi 7 octobre 2010 |
11h30 Shape from Silhouette Consensus 12h15 Collaborative sources separation in mixed signals via hierarchical | Gloria Haro
Pablo Sprechmann | |
jeudi 14 octobre 2010 | Pas de séminaire (conseil de laboratoire) | ||
jeudi 21 octobre 2010 | Discrétisation d'équations aux dérivées partielles par la méthode de volumes finis en dualité discrète | Pascal Omnes, CEA | |
jeudi 28 octobre 2010 | Pas de Séminaire (vacances) | ||
jeudi 4 novembre 2010 | Pas de Séminaire: fête en l'honneur de Yves Meyer et du prix Gauss. | ||
jeudi 11 novembre 2010 | Pas de séminaire (jour férié) |
| |
jeudi 18 novembre 2010 |
Pas de séminaire (séminaire Farman) |
| |
jeudi 25 novembre 2010 | Guillermo Sapiro, University of Minnesota | ||
jeudi 2 decembre 2010 | Frédéric Dias, University College Dublin | ||
jeudi 9 decembre 2010 | Modèles d'image aléatoires et synthèse de texture (soutenance de these a 16h00) | Bruno Galerne | |
jeudi 16 decembre 2010 | Vérification de modèle à travers des quantités d’intérêt | Ludovic Chamoin, LNT-ENS Cachan | |
jeudi 23 et 30 décembre 2010 | Pas de séminaire (vacances) | ||
jeudi 6 janvier 2011 | Optimization for Pixel Labeling Problems With Structured Layout | Olga Veksler, Univ. of Western Ontario | |
jeudi 13 janvier 2011 |
| Pascal Getreuer, CMLA-ENS Cachan | |
jeudi 20 janvier 2011 |
|
| |
jeudi 27 janvier 2011 | Energy Minimization with Label costs and Applications in Multi-Model | Yuri Boykov, Univ. of Western Ontario | |
jeudi 3 février 2011 | Inégalités de concentration pour les fonctionnelles automajorées, quelques applications | Stephane Boucheron, Univ. Paris Diderot (P7) | |
jeudi 10 février 2011 | Prunus: Modélisation d'une dynamique invasive | Olivier Goubet, LAMFA Univ. de Picardie Jules Verne | |
jeudi 17 février 2011 | Pas de séminaire (vacances) |
| |
jeudi 24 février 2011 | Pas de séminaire (vacances) | ||
jeudi 3 mars 2011 |
| Jean-Marie Mirebeau, Laboratoire Jacques Louis Lions, Université Pierre et Marie Curie, | |
jeudi 10 mars 2011 | Une méthode hybride Eléments Finis - Volumes Finis pour des fluides à densité variable | Caterina Calgaro, Universite Lille 1 | |
jeudi 17 mars 2011 |
|
Andrea Bertozzi, UCLA Math. | |
jeudi 24 mars 2011 |
Patrice Abry, ENS Lyon. | ||
jeudi 31 mars 2011 | Pas de Seminaire: Journee Farman CALCUL INTENSIF (13h30-15h30, Salle Condorcet) | ||
jeudi 7 avril 2011 | Echantillonage des surfaces et des volumes avec les diagrammes de Voronoi barycentriques | Bruno Levy, LORIA/INRIA Lorraine | |
jeudi 14 avril 2011 | Pas de séminaire (vacances) | ||
jeudi 21 avril 2011 | Pas de séminaire (vacances) | ||
jeudi 28 avril 2011 | Morphological Analysis and Stochastic Modeling | Hellen Altendorf | |
jeudi 5 mai 2011 | Computational Singular Perturbation Method to System of Stiff Differential Equations with Uncertain Parameters | Olivier Le Maitre, LIMSI | |
jeudi 12 mai 2011 | | ||
jeudi 19 mai 2011 | Pas de séminaire | inauguration fondation Hadamard | |
jeudi 26 mai 2011 | Pas de seminaire | ||
jeudi 2 juin 2011 | Pas de séminaire (jour férié) | ||
jeudi 9 juin 2011 | Vladimir Kolmogorov, University College London | ||
jeudi 16 juin 2011 | Alfred Hero,DIGITEO and University of Michigan -Ann Arbor | ||
jeudi 23 juin 2011 | Guillermo Sapiro, University of Minnesota
Michael Lindnebaum, Technion,Israel Institute of Technology | ||
jeudi 30 juin 2011 | Svitlana Mayboroda, Purdue University |
![]()